新游期待榜:《射雕》即将开测 《灵魂回响:黑色》新视频公开
而MMORPG《灵魂回响:黑色》也在本周公布了游戏的最新视频,展示了游戏的最新玩法。
以下是本期榜单收录的2024-01-02至2024-01-08新游期待榜变动:
| 排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诛仙世界 | - | 52157 |
| 2 | 剑灵2 | - | 51596 |
| 3 | 燕云十六声 | - | 44556 |
| 4 | 王者荣耀世界 | - | 44048 |
| 5 | 地下城与勇士:OverKill | - | 44042 |
| 6 | 完美新世界 | - | 43437 |
| 7 | 奇迹2 | - | 42279 |
| 8 | 仙剑世界 | - | 40075 |
| 9 | 射雕 | - | 39490 |
| 10 | 红色沙漠 | - | 38754 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论