今日CS2市场波动
主战武器价格涨幅:
- M4A1 消音型(StatTrak™) | 金蛇缠绕 (崭新出厂) 价格上涨至159元
- AWP | 雷击 (崭新出厂) 价格上涨至44.6元
- M4A4(StatTrak™) | 星级 (略有磨损) 价格上涨至41.25元
- AK-47(StatTrak™) | 霓虹骑士 (崭新出厂) 价格上涨至38.7元
- AK-47 | 美洲猛虎 (崭新出厂) 价格上涨至38元
主战武器价格跌幅:
- AWP(StatTrak™) | 石墨黑 (崭新出厂) 价格下跌至88元
- M4A1 消音型(StatTrak™) | 印花集 (崭新出厂) 价格下跌至85.99元
- M4A1 消音型 | 澜磷 (崭新出厂) 价格下跌至51.5元
- AWP | 雷击 (略有磨损) 价格下跌至45元
- AK-47(StatTrak™) | 深海复仇 (崭新出厂) 价格下跌至36.4元
匕首价格涨幅:
- M9 刺刀(★ StatTrak™) | 大马士革钢 (略有磨损) 价格上涨至307元
- 刺刀(★) | 传说 (略有磨损) 价格上涨至141.3元
- M9 刺刀(★ StatTrak™) | 自由之手 (崭新出厂) 价格上涨至70元
- 折叠刀(★ StatTrak™) | 伽玛多普勒 (崭新出厂) 价格上涨至60元
- 短剑(★) | 多普勒 (略有磨损) 价格上涨至50元
匕首价格跌幅:
- M9 刺刀(★) | 蓝钢 (略有磨损) 价格下跌至180.01元
- 海豹短刀(★ StatTrak™) | 渐变之色 (崭新出厂) 价格下跌至100元
- 刺刀(★) | 多普勒 (略有磨损) 价格下跌至90元
- M9 刺刀(★) | 大马士革钢 (略有磨损) 价格下跌至78.5元
- 鲍伊猎刀(★) | 屠夫 (略有磨损) 价格下跌至70.5元
今日快报:
印花价格已经连续三次上涨,预计即将达到顶峰,建议投资者适时调整策略,关注【大行动】或【金贴】方面的机会。
蝴蝶刀昨日突破到11400后未能突破12000,目前价格回落。
蝴蝶刀OP在售价格为11200,求购价格为10960。
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论