原神-妮露
称号 | 莲光落舞筵 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 妮露(Nilou) | |||
所在国家 | 须弥 | |||
种族 | 人类 | |||
性别 | 女 | |||
稀有度 | ||||
常驻/限定 | 限定UP | |||
神之眼 | 水元素 | |||
武器类型 | 单手剑武器介绍 | |||
命之座 | 睡莲座 | |||
特殊料理 | 婆娑一舞 | |||
实装日期 | 2022年10月14日(3.1版本) | |||
TAG | 减抗、伤害提升、精通加成、烹饪、技能延长、能量恢复、特化反应 | |||
介绍 | 祖拜尔剧场的知名舞者,舞姿灵动优美,为人纯真亲善。 |
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 生命值加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1182 | 18 | 57 | 0% | ||||
20 | 3066 | 4080 | 46 | 62 | 147 | 196 | ||
40 | 6105 | 6825 | 92 | 103 | 293 | 327 | 0% | 7.2% |
50 | 7852 | 8813 | 119 | 133 | 377 | 423 | 7.2% | 14.4% |
60 | 9850 | 10571 | 149 | 160 | 473 | 507 | 14.4% | 14.4% |
70 | 11618 | 12338 | 176 | 187 | 557 | 592 | 14.4% | 21.6% |
80 | 13397 | 14117 | 203 | 213 | 643 | 677 | 21.6% | 28.8% |
90 | 15185 | - | 230 | - | 729 | - | 28.8% | - |
突破
0~90级共计需要 | ||
---|---|---|
3流浪者的经验418大英雄的经验210万摩拉18蕈兽孢子30荧光孢粉36孢囊晶尘46永续机芯168帕蒂沙兰1涤净青金碎屑9涤净青金断片9涤净青金块6涤净青金 | ||
20级 | 40级 | 50级 |
20000摩拉1涤净青金碎屑3帕蒂沙兰3蕈兽孢子 | 40000摩拉3涤净青金断片2永续机芯10帕蒂沙兰15蕈兽孢子 | 60000摩拉6涤净青金断片4永续机芯20帕蒂沙兰12荧光孢粉 |
解锁天赋 : 折旋落英之庭 | ||
60级 | 70级 | 80级 |
80000摩拉3涤净青金块8永续机芯30帕蒂沙兰18荧光孢粉 | 100000摩拉6涤净青金块12永续机芯45帕蒂沙兰12孢囊晶尘 | 120000摩拉6涤净青金20永续机芯60帕蒂沙兰24孢囊晶尘 |
解锁天赋 : 翩舞永世之梦 |
名称 | 效果 |
---|---|
却月的轻舞 | 七域舞步获得如下强化:
|
星天的花雨 | 处于「金杯的丰馈」状态下的角色对敌人造成水元素伤害后,该敌人的水元素抗性降低35%,持续10秒;触发绽放反应对敌人造成伤害后,该敌人的草元素抗性降低35%,持续10秒。需要解锁固有天赋「折旋落英之庭」。 |
倾影的莲步 | 浮莲舞步·远梦聆泉的技能等级提高3级。至多提升至15级。 |
挽漪的节音 | 七域舞步的翩转状态下的第三段舞步命中敌人后,将为妮露恢复15点元素能量,并使妮露的浮莲舞步·远梦聆泉造成的伤害提升50%,持续8秒。 |
翩旋的流光 | 七域舞步的技能等级提高3级。至多提升至15级。 |
断霜的弦歌 | 每1000点生命值上限,将使妮露的暴击率提升0.6%,暴击伤害提升1.2%。 通过这种方式,妮露的暴击率至多提升30%,暴击伤害至多提升60%。 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论