原神-飞雷之弦振
飞雷之弦振
攻击力 46-608 /// 暴击伤害 14.4%-66.2%
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 暴击伤害 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 46 | 14.4% |
20级 | 122 | 153 | 25.4% |
40级 | 235 | 266 | 37.1% |
50级 | 308 | 340 | 42.9% |
60级 | 382 | 414 | 48.7% |
70级 | 457 | 488 | 54.5% |
80级 | 532 | 563 | 60.3% |
90级 | 608 | - | 66.2% |
突破材料
20级突破 | 鸣神御灵的明惠 x5 | 黯淡棱镜 x5 | 牢固的箭簇 x3 |
40级突破 | 鸣神御灵的欢喜 x5 | 黯淡棱镜 x18 | 牢固的箭簇 x12 |
50级突破 | 鸣神御灵的欢喜 x9 | 水晶棱镜 x9 | 锐利的箭簇 x9 |
60级突破 | 鸣神御灵的亲爱 x5 | 水晶棱镜 x18 | 锐利的箭簇 x14 |
70级突破 | 鸣神御灵的亲爱 x9 | 偏光棱镜 x14 | 历战的箭簇 x9 |
80级突破 | 鸣神御灵的勇武 x6 | 偏光棱镜 x27 | 历战的箭簇 x18 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论