原神-万国诸海图谱
万国诸海图谱
攻击力 44-565 /// 元素精通 24-110
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 元素精通 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 24 |
20级 | 119 | 144 | 42 |
40级 | 226 | 252 | 62 |
50级 | 293 | 319 | 71 |
60级 | 361 | 387 | 81 |
70级 | 429 | 455 | 91 |
80级 | 497 | 523 | 101 |
90级 | 565 | - | 110 |
突破材料
20级突破 | 漆黑陨铁的一粒 x3 | 脆弱的骨片 x3 | 史莱姆凝液 x2 |
40级突破 | 漆黑陨铁的一片 x3 | 脆弱的骨片 x12 | 史莱姆凝液 x8 |
50级突破 | 漆黑陨铁的一片 x6 | 结实的骨片 x6 | 史莱姆清 x6 |
60级突破 | 漆黑陨铁的一角 x3 | 结实的骨片 x12 | 史莱姆清 x9 |
70级突破 | 漆黑陨铁的一角 x6 | 石化的骨片 x9 | 史莱姆原浆 x6 |
80级突破 | 漆黑陨铁的一块 x4 | 石化的骨片 x18 | 史莱姆原浆 x12 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论