原神-绝弦
绝弦
攻击力 42-510 /// 元素精通 36-165
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 元素精通 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 36 |
20级 | 109 | 135 | 64 |
40级 | 205 | 231 | 94 |
50级 | 266 | 292 | 107 |
60级 | 327 | 353 | 122 |
70级 | 388 | 414 | 136 |
80级 | 449 | 475 | 151 |
90级 | 510 | - | 165 |
突破材料
20级突破 | 高塔孤王的破瓦 x3 | 沉重号角 x3 | 牢固的箭簇 x2 |
40级突破 | 高塔孤王的残垣 x3 | 沉重号角 x12 | 牢固的箭簇 x8 |
50级突破 | 高塔孤王的残垣 x6 | 黑铜号角 x6 | 锐利的箭簇 x6 |
60级突破 | 高塔孤王的断片 x3 | 黑铜号角 x12 | 锐利的箭簇 x9 |
70级突破 | 高塔孤王的断片 x6 | 黑晶号角 x9 | 历战的箭簇 x6 |
80级突破 | 高塔孤王的碎梦 x4 | 黑晶号角 x18 | 历战的箭簇 x12 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论