原神-雪葬的星银
雪葬的星银
攻击力 44-565 /// 物理伤害加成 7.5%-34.5%
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 物理伤害加成 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 7.5% |
20级 | 119 | 144 | 13.3% |
40级 | 226 | 252 | 19.3% |
50级 | 293 | 319 | 22.4% |
60级 | 361 | 387 | 25.4% |
70级 | 429 | 455 | 28.4% |
80级 | 497 | 523 | 31.5% |
90级 | 565 | - | 34.5% |
突破材料
20级突破 | 高塔孤王的破瓦 x3 | 沉重号角 x3 | 史莱姆凝液 x2 |
40级突破 | 高塔孤王的残垣 x3 | 沉重号角 x12 | 史莱姆凝液 x8 |
50级突破 | 高塔孤王的残垣 x6 | 黑铜号角 x6 | 史莱姆清 x6 |
60级突破 | 高塔孤王的断片 x3 | 黑铜号角 x12 | 史莱姆清 x9 |
70级突破 | 高塔孤王的断片 x6 | 黑晶号角 x9 | 史莱姆原浆 x6 |
80级突破 | 高塔孤王的碎梦 x4 | 黑晶号角 x18 | 史莱姆原浆 x12 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
开服推荐
推荐攻略
发表评论