原神-暗巷闪光
暗巷闪光
攻击力 45-620 /// 元素精通 12-55
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 元素精通 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 45 | 12 |
20级 | 128 | 154 | 21 |
40级 | 247 | 273 | 31 |
50级 | 321 | 347 | 36 |
60级 | 395 | 421 | 41 |
70级 | 470 | 496 | 45 |
80级 | 545 | 571 | 50 |
90级 | 620 | - | 55 |
突破材料
20级突破 | 高塔孤王的破瓦 x3 | 沉重号角 x3 | 导能绘卷 x2 |
40级突破 | 高塔孤王的残垣 x3 | 沉重号角 x12 | 导能绘卷 x8 |
50级突破 | 高塔孤王的残垣 x6 | 黑铜号角 x6 | 封魔绘卷 x6 |
60级突破 | 高塔孤王的断片 x3 | 黑铜号角 x12 | 封魔绘卷 x9 |
70级突破 | 高塔孤王的断片 x6 | 黑晶号角 x9 | 禁咒绘卷 x6 |
80级突破 | 高塔孤王的碎梦 x4 | 黑晶号角 x18 | 禁咒绘卷 x12 |
推荐角色



相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论