原神-幽夜华尔兹
幽夜华尔兹
攻击力 42-510 /// 物理伤害加成 11.3%-51.7%
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 物理伤害加成 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 11.3% |
20级 | 109 | 135 | 19.9% |
40级 | 205 | 231 | 29.0% |
50级 | 266 | 292 | 33.5% |
60级 | 327 | 353 | 38.1% |
70级 | 388 | 414 | 42.6% |
80级 | 449 | 475 | 47.2% |
90级 | 510 | - | 51.7% |
突破材料
20级突破 | 高塔孤王的破瓦 x3 | 沉重号角 x3 | 寻宝鸦印 x2 |
40级突破 | 高塔孤王的残垣 x3 | 沉重号角 x12 | 寻宝鸦印 x8 |
50级突破 | 高塔孤王的残垣 x6 | 黑铜号角 x6 | 藏银鸦印 x6 |
60级突破 | 高塔孤王的断片 x3 | 黑铜号角 x12 | 藏银鸦印 x9 |
70级突破 | 高塔孤王的断片 x6 | 黑晶号角 x9 | 攫金鸦印 x6 |
80级突破 | 高塔孤王的碎梦 x4 | 黑晶号角 x18 | 攫金鸦印 x12 |
推荐角色
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论