原神-断浪长鳍
断浪长鳍
攻击力 45-620 /// 攻击力% 3.0%-13.8%
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 攻击力% | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 45 | 3.0% |
20级 | 128 | 154 | 5.3% |
40级 | 247 | 273 | 7.7% |
50级 | 321 | 347 | 8.9% |
60级 | 395 | 421 | 10.1% |
70级 | 470 | 496 | 11.4% |
80级 | 545 | 571 | 12.6% |
90级 | 620 | - | 13.8% |
突破材料
20级突破 | 今昔剧画之恶尉 x3 | 隐兽指爪 x3 | 破旧的刀镡 x2 |
40级突破 | 今昔剧画之虎啮 x3 | 隐兽指爪 x12 | 破旧的刀镡 x8 |
50级突破 | 今昔剧画之虎啮 x6 | 隐兽利爪 x6 | 影打刀镡 x6 |
60级突破 | 今昔剧画之一角 x3 | 隐兽利爪 x12 | 影打刀镡 x9 |
70级突破 | 今昔剧画之一角 x6 | 隐兽鬼爪 x9 | 名刀镡 x6 |
80级突破 | 今昔剧画之鬼人 x4 | 隐兽鬼爪 x18 | 名刀镡 x12 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论