原神-天空之翼
天空之翼
攻击力 48-674 /// 暴击率 4.8%-22.1%
详细面板
等级 | 基础攻击力 | 暴击率 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 48 | 4.8% |
20级 | 133 | 164 | 8.5% |
40级 | 261 | 292 | 12.4% |
50级 | 341 | 373 | 14.3% |
60级 | 423 | 455 | 16.2% |
70级 | 506 | 537 | 18.2% |
80级 | 590 | 621 | 20.1% |
90级 | 674 | - | 22.1% |
突破材料
20级突破 | 凛风奔狼的始龀 x5 | 地脉的旧枝 x5 | 牢固的箭簇 x3 |
40级突破 | 凛风奔狼的裂齿 x5 | 地脉的旧枝 x18 | 牢固的箭簇 x12 |
50级突破 | 凛风奔狼的裂齿 x9 | 地脉的枯叶 x9 | 锐利的箭簇 x9 |
60级突破 | 凛风奔狼的断牙 x5 | 地脉的枯叶 x18 | 锐利的箭簇 x14 |
70级突破 | 凛风奔狼的断牙 x9 | 地脉的新芽 x14 | 历战的箭簇 x9 |
80级突破 | 凛风奔狼的怀乡 x6 | 地脉的新芽 x27 | 历战的箭簇 x18 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论