白荆回廊-同行
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 7 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 66 |
防御 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
终端 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 体质获取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | 初始防御提升 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
5 | 点亮几率提升 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.3% | |
15 | 全能 | 1.4% | 2.2% | 3% | 3.8% | 4.6% | 5% | 6% | 7.0% | |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | 100% |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 本烙痕记忆强化至三重时,可获得16点终端本烙痕记忆强化至三重后,在高维同调处获取体质时,额外提升4点 |
LV2 | 本烙痕记忆强化至三重时,可获得25点终端本烙痕记忆强化至三重后,在高维同调处获取体质时,额外提升6点 |
LV3 | 本烙痕记忆强化至三重时,可获得30点终端本烙痕记忆强化至三重后,在高维同调处获取体质时,额外提升7点 |
LV4 | 本烙痕记忆强化至三重时,可获得35点终端本烙痕记忆强化至三重后,在高维同调处获取体质时,额外提升8点 |
LV5 | 本烙痕记忆强化至三重时,可获得40点终端本烙痕记忆强化至三重后,在高维同调处获取体质时,额外提升9点 |
LV6 | 本烙痕记忆强化至三重时,可获得45点终端本烙痕记忆强化至三重后,在高维同调处获取体质时,额外提升10点在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
格挡专攻当击破敌方单位格挡时,额外提升自身20%(等级1时)/30%(等级2时)/40%(等级3时)刻印攻击,效果持续20秒,多次触发可以重置效果的持续时间大力出奇迹暴击率增加12%(等级1时)/ 24%(等级2时)/36%(等级3时),基础减伤降低20%,攻击产生暴击时,回复自身1%的最大生命值人形特攻·α型目标为人形单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【人形特攻·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果异种特攻·α型目标为异种单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【异种特攻·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果原生特攻·α型目标为原生单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【原生特攻·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果化险为夷同调者受到自身最大生命值50%以上的单次伤害时,该伤害减少36%~60%(等级1时)/48%~80%(等级2时)/54%~90%(等级3时)(【防御依赖】),每10秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值庇佑进场时,获得10%最大生命值的护盾;同调者当前存在护盾时攻击提升75(等级1时)/ 130(等级2时)/ 180(等级3时)点 |
I | 生命祝福 | |
II | 选项A | 防御+20~50 |
选项B | 技能点+40防御+15 | |
III | 生命祝福 | |
IV | 选项A | 技能点+50体质+10~20 |
选项B | 防御+30终端+5~15 | |
V | 生命祝福 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论