白荆回廊-朗朗乾坤
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 7 | 18 | 24 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 |
攻击 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
专精 | 3 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮几率提升 | 1% | 4% | 4% | 4.3% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | |
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始专精提升 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
20 | 精神增幅提升 | 1% | 4% | 5.3% | 6% | 8% | 8% | 10% | ||
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 100% | |||
65 | 唤醒消耗降低 | 10% | 20% |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 高维同调处,获取防御到达10次时,可获得专精10点点亮时,在高维同调处获取防御时,额外提升3点 |
LV2 | 高维同调处,获取防御到达10次时,可获得专精25点点亮时,在高维同调处获取防御时,额外提升4点 |
LV3 | 高维同调处,获取防御到达10次时,可获得专精25点点亮时,在高维同调处获取防御时,额外提升5点 |
LV4 | 高维同调处,获取防御到达10次时,可获得专精36点点亮时,在高维同调处获取防御时,额外提升5点 |
LV5 | 高维同调处,获取防御到达10次时,可获得专精36点点亮时,在高维同调处获取防御时,额外提升6点 |
LV6 | 高维同调处,获取防御到达10次时,可获得专精40点点亮时,在高维同调处获取防御时,额外提升7点在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
你相信光吗当同调者受到致命伤害时,生命值降为1点并获得持续4.0(等级1时)/ 8.0(等级2时)/12.0(等级3时)秒的无敌效果,无敌持续期间提升50%额外伤害,单区域最多触发一次渐入佳境每击败一名敌方精英单位,增加场上所有友方同调者8(等级1时)/12(等级2时)/16(等级3时)秒异核充能机械特攻·β型目标为机械单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20(等级3时)额外伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【机械特攻·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果无处可藏攻击带有屏障或处于屏障保护下方的敌方时,提升15%(等级1时)/25%(等级2时)/35%(等级3时)额外伤害并忽略目标5基础减伤大敌当前同调者受到来自精英/首领的伤害减少9%~15%(等级1时)/14%~23%(等级2时)/18%~30%(等级3时)(【防御依赖】)防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值特殊减伤·对首领同调者受到来自首领单位伤害时,该伤害额外减少30%~50%(等级1时)/45%~75%(等级2时)/54%~90%(等级3时)(【防御依赖】),每8秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值特殊减伤·对地同调者受到来自地面单位伤害时,该伤害额外减少30%~50%(等级1时)/45%~75%(等级2时)/54%~90%(等级3时)(【防御依赖】),每8秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值 |
I | 麻痹大意 | |
II | 选项A | 技能点+50防御+10~20 |
选项B | 攻击+30专精+5~15 | |
III | 麻痹大意 | |
IV | 选项A | 技能点+40专精+10~20 |
选项B | 技能点+40攻击+10~20 | |
V | 麻痹大意 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论