白荆回廊-庆典巡游
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 6 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 |
防御 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻击 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
专精 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮几率提升 | 1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5% | 5% | 5% |
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始防御提升 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
1 | 初始专精提升 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | 100% | ||
85 | 默契值获取提升 | 8% |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 高维同调处,获取体质到达10次时,可获得体质12点本烙痕完成一次记忆强化,可获得10点随机属性 |
LV2 | 高维同调处,获取体质到达10次时,可获得体质14点本烙痕完成一次记忆强化,可获得12点随机属性 |
LV3 | 高维同调处,获取体质到达10次时,可获得体质16点本烙痕完成一次记忆强化,可获得15点随机属性 |
LV4 | 高维同调处,获取体质到达10次时,可获得体质20点本烙痕完成一次记忆强化,可获得16点随机属性 |
LV5 | 高维同调处,获取体质到达10次时,可获得体质25点本烙痕完成一次记忆强化,可获得20点随机属性 |
LV6 | 高维同调处,获取体质到达10次时,可获得体质25点本烙痕完成一次记忆强化,可获得20点随机属性在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
护盾赐福同调者拥有护盾的期间,造成的元素伤害额外提高12%(等级1时)/24%(等级2时)/36%(等级3时)摆脱困境同调者当前生命低于90%时,获得自身40%(等级1时)/70%(等级2时)/100%(等级3时)最大生命值的护盾,单区域最多触发—次机械特攻·β型目标为机械单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20(等级3时)额外伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【机械特攻·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果饱和式救援同调者受到治疗后,其5秒内受到的治疗效果额外增加30%(等级1时)/45%(等级2时)/60%(等级3时),每10秒最多触发一次生机盎然·方块·β型同调者额外受治疗效果提升15%(等级1时)/23%(等级2时)/30%(等级3时),位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【生机盎然·方块·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果狩猎时刻·对空攻击生命值低于30%的空中敌人时,提升25%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)额外伤害特殊减伤·对空同调者受到来自空中单位伤害时,该伤害额外减少30%~50%(等级1时)/45%~75%(等级2时)/54%~90%(等级3时)(【防御依赖】),每8秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值 |
I | 协助强化 | |
II | 选项A | 专精+20~50 |
选项B | 技能点+40专精+15 | |
III | 协助强化 | |
IV | 选项A | 攻击+10~20技能点+50 |
选项B | 技能点+50专精+10~20 | |
V | 协助强化 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论