白荆回廊-烟尘往事
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | |
攻击 | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 26 | |
终端 | 6 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 53 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始防御提升 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
1 | 初始攻击提升 | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
5 | 点亮几率提升 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.4% | 5% | 5% | 5% | |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 100% | |||
40 | 技能点获取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得6点终端战乱地区路线下,在高维同调处获取终端时,额外提升5点 |
LV2 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得8点终端战乱地区路线下,在高维同调处获取终端时,额外提升8点 |
LV3 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得9点终端战乱地区路线下,在高维同调处获取终端时,额外提升10点 |
LV4 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得10点终端战乱地区路线下,在高维同调处获取终端时,额外提升11点 |
LV5 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得16点终端战乱地区路线下,在高维同调处获取终端时,额外提升11点 |
LV6 |
漫巡技能烙痕唤醒
蚀力掌控蚀元素自动技能额外提高12%(等级1时)/24%(等级2时)/36%(等级3时)暴击率深藏身与名施放异核技能后,所有友方同调者获得5000(等级1时)/10000(等级2时)/15000(等级3时)点护盾,该护盾以每秒0.5%的速度衰减原生特攻·β型目标为原生单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【原生特攻·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果机械特攻·β型目标为机械单位时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20(等级3时)额外伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【机械特攻·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果无处可藏攻击带有屏障或处于屏障保护下方的敌方时,提升15%(等级1时)/25%(等级2时)/35%(等级3时)额外伤害并忽略目标5基础减伤强攻·对地攻击生命值处于50%以上的地面单位时,提升20%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)额外伤害核心充能·菱形·β型初始异核充能回复12(等级1时)/18(等级2时)/24(等级3时)秒,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【核心充能·方块·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果 |
I | 元素注能 | |
II | 选项A | 技能点+50终端+10~20 |
选项B | 攻击+5~15防御+30 | |
III | 元素注能 | |
IV | 选项A | 攻击+10~20技能点+40 |
选项B | 技能点+40防御+10~20 | |
V | 元素注能 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论