白荆回廊-拂晓
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | |
防御 | 8 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 67 | |
专精 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮几率提升 | 0.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始防御提升 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | ||
35 | 全能 | 1.2% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 初始防御提升8点高维同调处,每获取3次防御时,可获得3点防御 |
LV2 | 初始防御提升8点高维同调处,每获取3次防御时,可获得6点防御 |
LV3 | 初始防御提升12点高维同调处,每获取3次防御时,可获得6点防御 |
LV4 | 初始防御提升16点高维同调处,每获取3次防御时,可获得6点防御 |
LV5 | 初始防御提升20点高维同调处,每获取3次防御时,可获得7点防御 |
LV6 | 初始防御提升20点高维同调处,每获取3次防御时,可获得8点防御在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
容光焕发生命值为100%时,自身专精增加 120(等级1时)/ 240(等级2时)/ 360(等级3时)以头抢地对空中单位造成伤害时,有50%(等级1时)/75%(等级2时)/100%(等级3时)概率,将其击落至地面5秒手执利兵·菱形物理伤害造成暴击后,提升自身30%(等级1时)/45%(等级2时)/60%(等级3时)普通攻击伤害,持续10秒,每20秒最多触发一次昂扬斗志·菱形·α型造成物理伤害时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【昂扬斗志·菱形·β型】不叠加。干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果生生不息·菱形造成物理伤害时,回复自身/10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)的最大生命值,该效果每6秒最多触发一次坚定意志·菱形·α型同调者受到的伤害减少6%~10%(等级1时)/9%~15%(等级2时)/12%~20%(等级3时)(【防御依赖】),位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【坚定意志·菱形·β型】不叠加防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果 |
I | 生人勿近·菱形 | |
II | 选项A | 专精+20~50 |
选项B | 技能点+40专精+15 | |
III | 生人勿近·菱形 | |
IV | 选项A | 技能点+50防御+10~20 |
选项B | 专精+30体质+5~15 | |
V | 生人勿近·菱形 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论