白荆回廊-残照
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 |
防御 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
终端 | 4 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 终端获取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 初始终端提升 | 10 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 75 |
5 | 点亮几率提升 | 2.5% | 2.5% | 3.3% | 4% | 4% | 4% | 5.5% | 5.5% | |
15 | 精神增幅提升 | 1.5% | 4% | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 10% | |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | 100% |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得20点终端深度等级达到8及以上,在高维同调处获取体质时,有25%几率获得15点体质 |
LV2 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得25点终端深度等级达到8及以上,在高维同调处获取体质时,有40%几率获得15点体质 |
LV3 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得25点终端深度等级达到8及以上,在高维同调处获取体质时,有50%几率获得15点体质 |
LV4 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得40点终端深度等级达到8及以上,在高维同调处获取体质时,有50%几率获得15点体质 |
LV5 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得40点终端深度等级达到8及以上,在高维同调处获取体质时,有60%几率获得15点体质 |
LV6 | 本烙痕完成一次记忆强化,可获得45点终端深度等级达到8及以上,在高维同调处获取体质时,有65%几率获得15点体质在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
炎能灌注普通攻击命中处于【炎元素区域】上的敌方单位时,额外伤害提升16%(等级1时)/32%(等级2时)/48%(等级3时)炎元素区域:处于炎元素区域上的敌人,每秒受到1%当前血量的炎元素伤害每秒受到的伤害最多不会超过刻印终端属性虽远必诛对敌方单位造成伤害时,同调者与战术终端的距离越远(上限900距离),将造成更高的额外伤害,最多提升20%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)额外伤害化险为夷同调者受到自身最大生命值50%以上的单次伤害时,该伤害减少36%~60%(等级1时)/48%~80%(等级2时)/54%~90%(等级3时)(【防御依赖】),每10秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值生生不息·方块造成物理伤害时,回复自身/10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)的最大生命值,该效果每6秒最多触发一次自动瞄准系统·方块·α型提升12%(等级1时)/20%(等级2时)/28%(等级3时)普通攻击伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【自动瞄准系统·方块·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果生机盎然·方块·α型同调者额外受治疗效果提升15%(等级1时)/23%(等级2时)/30%(等级3时),位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【生机盎然·方块·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果坚实护盾登场时,获得自身40%(等级1时)/70%(等级2时)/100%(等级3时)最大生命值的护盾 |
I | 弱点标记 | |
II | 选项A | 终端+20~50 |
选项B | 技能点+40终端+15 | |
III | 弱点标记 | |
IV | 选项A | 技能点+50体质+10~20 |
选项B | 终端+30防御+5~15 | |
V | 弱点标记 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论