白荆回廊-因果历然
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御 | 7 | 18 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 56 | 62 |
专精 | 3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮几率提升 | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.5% | 6% | 6% | 6% |
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始专精提升 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | 100% | ||
35 | 防御获取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
55 | 技能点获取提升 | 1 | 2 | 2 | 2 |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 高维同调处,前3次获取专精时,额外提升4点海临街道路线下,在高维同调处获取防御时,额外提升5点 |
LV2 | 高维同调处,前3次获取专精时,额外提升6点海临街道路线下,在高维同调处获取防御时,额外提升8点 |
LV3 | 高维同调处,前3次获取专精时,额外提升6点海临街道路线下,在高维同调处获取防御时,额外提升10点 |
LV4 | 高维同调处,前3次获取专精时,额外提升9点海临街道路线下,在高维同调处获取防御时,额外提升10点 |
LV5 | 高维同调处,前3次获取专精时,额外提升9点海临街道路线下,在高维同调处获取防御时,额外提升12点 |
LV6 | 高维同调处,前3次获取专精时,额外提升10点海临街道路线下,在高维同调处获取防御时,额外提升13点在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
抓准时机攻击格挡量耗尽的敌方单位时,造成的伤害额外提高16%(等级1时)/32%(等级2时)/48%(等级3时)复数共振普通攻击造成群体伤害时,伤害额外提高24%(等级1时)/48%(等级2时)/72%(等级3时)乘人之危·对地攻击带有【减益效果】的地面目标时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害减益效果:使目标处于能力下降状态或处于被控制状态下的效果手执利兵·三角物理伤害造成暴击后,提升自身30%(等级1时)/45%(等级2时)/60%(等级3时)普通攻击伤害,持续10秒,每20秒最多触发一次核心充能·三角·β型初始异核充能回复12(等级1时)/18(等级2时)/24(等级3时)秒,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【核心充能·三角·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果失焦同调者受到来自距离600以外单位的伤害时,该次伤害减少15%~25%(等级1时)/30%~50%(等级2时)/45%~75%(等级3时)(【防御依赖】),并在10秒内获得额外10%刻印专精的提升,每30秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值针对打击·菱形造成伤害会额外施加“破碎”效果,使目标的物理抗性降低1%,最多叠加12(等级1时)/21(等级2时)/30(等级3时)层,首领单位生效减半,同名效果可以叠加 |
I | 受击反制 | |
II | 选项A | 攻击+20~50 |
选项B | 技能点+40攻击+15 | |
III | 受击反制 | |
IV | 选项A | 技能点+50体质+10~20 |
选项B | 攻击+30专精+5~15 | |
V | 受击反制 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论