白荆回廊-刘兄
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 0% | 暴击率 | 5% |
射程 | 极远 | ||
战术移动 | 10秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 52% | 94% | 85% |
S1 | 57% | 103% | 93% |
S2 | 59% | 108% | 97% |
S3 | 70% | 128% | 113% |
S4 | 78% | 143% | 125% |
S5 | 81% | 148% | 129% |
S6 | 83% | 152% | 133% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 5% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 10% |
阶段II | 基础攻击 | 10% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 10% |
阶段II | 基础专精 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
特殊减伤·对地同调者受到来自地面单位伤害时,该伤害额外减少30%~50%(等级1时)/45%~75%(等级2时)/54%~90%(等级3时)(【防御依赖】),每8秒最多触发一次防御依赖:效果随防御提升,1000点时达到最大值雷霆万钧场上雷元素的同调者人数达到2名或以上时,每6秒提升所有同调者1层【激励】,最多提升4(等级1时)/7(等级2时)/10(等级3时)层;当场上雷元素的同调者人数少于2名时,移除所有同调者通过该方式获得的【激励】层数激励:每层激励效果提升10%伤害,最多同时生效20层※标注为“激励技能”的刻印技能在满足特定条件后,能够为小队中的所有同调者提供激励效果 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
S1 | 40 | 48 | 69 | 65 | 58 |
S2 | 40 | 64 | 126 | 116 | 94 |
S3 | 40 | 64 | 126 | 116 | 94 |
S4 | 40 | 72 | 155 | 141 | 112 |
S5 | 40 | 80 | 184 | 166 | 130 |
S6 | 40 | 80 | 184 | 166 | 130 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 提速线++ |
效果 | 在初级研发室,耗时-10% |
闪光之跃主动技能 | LV12朝指定方向发射闪电,命中第一个目标后跳转至半径400范围内的另一个目标,造成5000%最终攻击的雷元素伤害,最多命中5个目标(优先命中不同的目标)每次造成的伤害递减20%(对同一目标额外递减20%),最多降低至原来的40%(对同一目标最多降低至原来的20%)自动技能【颂歌之证】达到阶段III和阶段V时增加1个命中目标上限 |
---|
颂歌之证自动技能 | LV12书写颂歌,随颂歌阶段获得永久的能力提升并回复1次主动技能【闪光之跃】的使用次数阶段I:攻击力提升23%阶段II:基础攻击速度提升23%阶段III:专精提升23%阶段IV:基础攻击速度额外提升23%阶段V:特性触发率提高50% |
---|
真理之霆异核技能 | LV6使用闪电连续攻击目标点半径350范围内的所有敌方单位,总计造成4800%最终攻击的雷元素伤害 |
---|
无巧不成书战斗特性 | 无巧不成书战斗特性普通攻击射程1200攻击速度0.59次每秒单体 对空向当前目标发射雷电造成170%最终攻击的雷元素伤害战斗特性普通攻击和技能命中目标时有20%的几率额外造成200%专精的雷元素伤害异核I级解锁:进入战场时,获得一层【颂歌之证】效果(该提升视为自身技能施放获得的永久属性提升)异核III级解锁:普通攻击和技能命中目标时有30%的几率额外造成200%专精的雷元素伤害 |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1000 海隅点数 2 贫质合金 |
S2 | 2500 海隅点数 6 单级磁导插件 4 原旋动力机 |
S3 | 6000 海隅点数 4 二元磁导插件 2 次生装置 4 自旋因子 |
S4 | 10000 海隅点数 6 复合磁导插件 4 次生装置 2 复色基粒 |
S5 | 15000 海隅点数 8 复合磁导插件 3 多矩推进器 4 复色基粒 2 星砂 |
S6 | 20000 海隅点数 2 极叠磁导插件 8 多矩推进器 3 光子质 4 星砂 |
总计 | 54500 海隅点数 6 单级磁导插件 4 原旋动力机 4 自旋因子 2 贫质合金 4 二元磁导插件 6 次生装置 6 星砂 6 复色基粒 14 复合磁导插件 11 多矩推进器 3 光子质 2 极叠磁导插件 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·远程 3 自旋因子 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·远程 4 单级磁导插件 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·远程 3 星砂 3 原旋动力机 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·远程 4 训练芯片·远程 4 靛石 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·远程 6 训练芯片·远程 6 复色基粒 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·远程 8 训练芯片·远程 2 复合磁导插件 4 次生装置 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·远程 10 训练芯片·远程 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·远程 5 训练芯片组·远程 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·远程 6 训练芯片组·远程 |
LV11 | |
LV12 | |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·远程 28 训练芯片·远程 11 训练芯片组·远程 4 单级磁导插件 3 原旋动力机 3 自旋因子 4 次生装置 3 星砂 6 复色基粒 4 靛石 2 复合磁导插件 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·远程 3 原旋动力机 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·远程 4 苍青薄片 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·远程 3 储源合金 3 单级磁导插件 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·远程 4 训练芯片·远程 4 星砂 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·远程 6 训练芯片·远程 6 次生装置 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·远程 8 训练芯片·远程 2 黛晶 4 二元磁导插件 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·远程 10 训练芯片·远程 4 稳态合金 6 星砂 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·远程 5 训练芯片组·远程 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·远程 6 训练芯片组·远程 |
LV11 | |
LV12 | |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·远程 28 训练芯片·远程 11 训练芯片组·远程 3 单级磁导插件 3 原旋动力机 4 苍青薄片 4 二元磁导插件 6 次生装置 10 星砂 3 储源合金 2 黛晶 4 稳态合金 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
开服推荐
推荐攻略
发表评论