白荆回廊-马尔斯
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 20% | 暴击率 | 15% |
射程 | 近 | ||
战术移动 | 7秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 70% | 96% | 76% |
S1 | 77% | 105% | 83% |
S2 | 80% | 110% | 87% |
S3 | 94% | 128% | 103% |
S4 | 105% | 143% | 115% |
S5 | 109% | 148% | 119% |
S6 | 112% | 152% | 122% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 5% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 5% |
阶段II | 基础攻击 | 10% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 10% |
阶段II | 基础攻击 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
核心充能·方块·α型初始异核充能回复12(等级1时)/18(等级2时)/24(等级3时)秒,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【核心充能·方块·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果无畏者同调者自身400范围内每增加一名敌人,提升10%(等级1时)/20%(等级2时)/30%(等级3时)伤害,最多提升100% | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
S1 | 62 | 48 | 58 | 54 | 58 |
S2 | 105 | 64 | 94 | 83 | 94 |
S3 | 105 | 64 | 94 | 83 | 94 |
S4 | 126 | 72 | 112 | 98 | 112 |
S5 | 148 | 80 | 130 | 112 | 130 |
S6 | 148 | 80 | 130 | 112 | 130 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 提速线+ |
效果 | 在高级研发室,耗时-5% |
E.M.P干扰主动技能 | LV12对半径400范围内的敌方造成750%最终攻击的雷元素伤害,并使其雷元素抗性降低25%,持续15秒,同时破坏范围内的敌方防御屏障范围内机械飞行单位将会被击落,马尔斯会优先攻击被击落的单位使用后立即激活自动技能【导电模块】 |
---|
导电模块自动技能 | LV12激活时普通攻击变为雷元素伤害,普通攻击伤害提升190%,基础攻击速度提升50%,持续15秒 |
---|
电磁海啸异核技能 | LV6对一条直线上的敌人造成4800%最终攻击的雷元素伤害,可命中空中目标 |
---|
机械强攻战斗特性 | 机械强攻战斗特性普通攻击射程200攻击速度0.90次每秒单体 格挡条破坏1攻击面前的目标造成133%最终攻击的物理伤害战斗特性技能可以命中空中目标对机械单位造成伤害提升30%异核I级解锁:每次击败敌人将会获得作战数据,基础攻击力增加3%,可叠加20次异核III级解锁:攻击机械单位时,暴击伤害提高50% |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 2 贫质合金 1000 海隅点数 |
S2 | 2500 海隅点数 6 自旋因子 4 原旋动力机 |
S3 | 6000 海隅点数 4 复色基粒 2 次生装置 4 单级磁导插件 |
S4 | 10000 海隅点数 6 光子质 4 次生装置 2 二元磁导插件 |
S5 | 15000 海隅点数 8 光子质 3 多矩推进器 4 二元磁导插件 2 靛石 |
S6 | 20000 海隅点数 2 相位链 8 多矩推进器 3 复合磁导插件 4 靛石 |
总计 | 54500 海隅点数 4 单级磁导插件 4 原旋动力机 6 自旋因子 2 贫质合金 6 二元磁导插件 6 次生装置 4 复色基粒 6 靛石 3 复合磁导插件 11 多矩推进器 14 光子质 2 相位链 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 火山雪 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 自旋因子 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 二元磁导插件 3 贫质合金 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 次生装置 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 星砂 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 光子质 4 储源合金 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 3 火山雪 4 自旋因子 3 贫质合金 3 二元磁导插件 4 次生装置 6 星砂 4 储源合金 2 光子质 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 贫质合金 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 原旋动力机 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 靛石 3 自旋因子 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 二元磁导插件 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 储源合金 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 多矩推进器 4 复色基粒 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 4 原旋动力机 3 自旋因子 3 贫质合金 4 二元磁导插件 4 复色基粒 3 靛石 6 储源合金 2 多矩推进器 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
开服推荐
推荐攻略
发表评论