白荆回廊-「家」
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | |
攻击 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
专精 | 7 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 55 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1 | 初始体质提升 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
5 | 点亮几率提升 | 2.8% | 3.2% | 4.1% | 4.5% | 4.5% | 5% | ||
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 90% | |||
60 | 技能解锁提升 | 10% | 120% |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 初始体质提升8点高维同调处,每获取3次专精时,可获得3点专精 |
LV2 | 初始体质提升8点高维同调处,每获取3次专精时,可获得6点专精 |
LV3 | 初始体质提升12点高维同调处,每获取3次专精时,可获得6点专精 |
LV4 | 初始体质提升16点高维同调处,每获取3次专精时,可获得6点专精 |
LV5 | 初始体质提升20点高维同调处,每获取3次专精时,可获得7点专精 |
LV6 | 初始体质提升20点高维同调处,每获取3次专精时,可获得8点专精在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
复仇者之怒场上每有一名同调者重伤时,获得额外5%(等级1时)/10%(等级2时)/15%(等级3时)刻印专精的提升,最多叠加3层片叶不沾身若同调者超过12秒没有受到伤害,提升20%(等级1时)/35%(等级1时)/50%(等级3时)额外伤害,受到伤害将刷新计时并移除额外伤害提升狩猎时刻·对地攻击生命值低于30%的地面敌人时,提升25%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)额外伤害铁杵磨成针·三角普通攻击未造成暴击时,自身主动技能暴击率提高5%(等级1时)/10%(等级2时)/20%(等级3时),最高提升至100%,并在释放技能后重置利刃·三角·α型提升10%(等级1时)/18%(等级2时)/25%(等级3时)额外伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【利刃·三角·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果乘胜追击普通攻击造成伤害后,提高自身10%攻击速度,持续20.0(等级1时)/ 30.0(等级2时)/40.0(等级3时)秒,每40秒最多触发一次 |
I | 生人勿近·三角 | |
II | 选项A | 技能点+50专精+10~20 |
选项B | 攻击+5~15体质+30 | |
III | 生人勿近·三角 | |
IV | 选项A | 攻击+10~20技能点+40 |
选项B | 技能点+40体质+10~20 | |
V | 生人勿近·三角 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论