白荆回廊-繁星记忆
属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体质 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | |
防御 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
专精 | 8 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 67 |
漫巡属性
解锁等级 | 属性 | LV1 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点亮几率提升 | 0.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.5% | 6.5% | |
1 | 点亮增加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1 | 专精获取提升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 点亮获取增幅 | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
25 | 烙痕唤醒奖励增加 | 35% | 45% | 55% | 65% | 90% | |||
35 | 技能点获取提升 | 1 | 1 | 1 | 3 |
特质
等级 | 效果 |
---|---|
LV1 | 初始专精提升8点点亮时,在高维同调处获取专精时,额外提升2点 |
LV2 | 初始专精提升8点点亮时,在高维同调处获取专精时,额外提升3点 |
LV3 | 初始专精提升12点点亮时,在高维同调处获取专精时,额外提升3点 |
LV4 | 初始专精提升16点点亮时,在高维同调处获取专精时,额外提升3点 |
LV5 | 初始专精提升20点点亮时,在高维同调处获取专精时,额外提升3点 |
LV6 | 初始专精提升20点点亮时,在高维同调处获取专精时,额外提升4点在首个烙痕唤醒点,可直接解锁核心技能的2级 |
漫巡技能烙痕唤醒
生命颂歌同调者受伤或换至后备队时,回复友方生命值比例最低的同调者100%最大生命值,并获得额外20%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)刻印专精的提升,同名效果可叠加,并持续整场战斗格挡反击当同调者受到直接伤害时,会对自身300范围内的敌方单位造成自身100%(等级1时)/300%(等级2时)/500%(等级3时)格挡强度的【真实伤害】,该伤害属于反弹伤害,且每秒最多触发—次真实伤害:该类型伤害不受目标的减伤或防御效果影响乘人之危·对精英攻击带有【减益效果】的精英目标时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害减益效果:使目标处于能力下降状态或处于被控制状态下的效果势如破竹·对精英技能命中单个精英目标时,提升20%(等级1时)/30%(等级2时)/40%(等级3时)额外伤害手执利兵·方块物理伤害造成暴击后,提升自身30%(等级1时)/45%(等级2时)/60%(等级3时)普通攻击伤害,持续10秒,每20秒最多触发一次生机盎然·方块·α型同调者额外受治疗效果提升15%(等级1时)/23%(等级2时)/30%(等级3时),位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【生机盎然·方块·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果 |
I | 反客为主 | |
II | 选项A | 防御+20~50 |
选项B | 技能点+40防御+15 | |
III | 反客为主 | |
IV | 选项A | 技能点+50体质+10~20 |
选项B | 技能点+50防御+10~20 | |
V | 反客为主 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论