白荆回廊-霍冉
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 20% | 暴击率 | 15% |
射程 | 近 | ||
战术移动 | 7秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 70% | 99% | 73% |
S1 | 77% | 108% | 80% |
S2 | 80% | 113% | 84% |
S3 | 94% | 131% | 100% |
S4 | 105% | 146% | 112% |
S5 | 108% | 150% | 115% |
S6 | 112% | 155% | 119% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 5% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 5% |
阶段II | 基础攻击 | 10% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 10% |
阶段II | 基础攻击 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
破碎打击当击破敌方单位格挡时,对击破目标造成200%(等级1时)/400%(等级2时)/600%(等级3时)刻印攻击的【真实伤害】,并对目标周围400范围内其他敌方单位造成50%的伤害,该效果对每个目标40秒最多触发—次真实伤害:该类型伤害不受目标的减伤或防御效果影响自动瞄准系统·方块·α型提升12%(等级1时)/20%(等级2时)/28%(等级3时)普通攻击伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【自动瞄准系统·方块·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
S1 | 62 | 48 | 65 | 54 | 51 |
S2 | 105 | 64 | 116 | 83 | 72 |
S3 | 105 | 64 | 116 | 83 | 72 |
S4 | 126 | 72 | 141 | 98 | 83 |
S5 | 148 | 80 | 166 | 112 | 94 |
S6 | 148 | 80 | 166 | 112 | 94 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 储量扩展+ |
效果 | 在初级研发室,仓储+5% |
警告!路牌!主动技能 | LV12对单个目标造成4500%最终攻击的炎元素伤害,该次伤害附带30%额外暴击率提升,并使其[眩晕],持续6秒 |
---|
横扫街头自动技能 | LV12对当前目标进行三连击,总计造成3750%最终攻击的炎元素伤害 |
---|
无名怒火异核技能 | LV6增加自身120%攻击力,40%暴击率,9%~15%([防御依赖])基础减伤,普通攻击变为炎元素伤害,持续30秒 |
---|
无畏战斗特性 | 无畏战斗特性普通攻击射程200攻击速度0.62次每秒单体 格挡条破坏1用路牌挥砍面前的目标,对其造成192%最终攻击的物理伤害近战范围没有敌人时,向远处目标扔出路牌,对敌人造成96%最终攻击的物理伤害(远程攻击不附带格挡条破坏效果)战斗特性拥有较强的单体输出能力优先攻击精英及以上的敌方单位,造成的伤害总计提升20%,受到的伤害总计降低20%异核I级解锁:主动技能【警告!路牌!】破坏敌方单位格挡能力大幅提高,额外提高3段格挡条破坏异核III级解锁:暴击率提升25% |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1000 海隅点数 2 贫质合金 |
S2 | 2500 海隅点数 6 贫质合金 4 火山雪 |
S3 | 6000 海隅点数 4 储源合金 2 星砂 4 原旋动力机 |
S4 | 10000 海隅点数 6 稳态合金 4 星砂 2 次生装置 |
S5 | 15000 海隅点数 8 稳态合金 3 卷礁 4 次生装置 2 二元磁导插件 |
S6 | 20000 海隅点数 2 熵化合金 8 卷礁 3 多矩推进器 4 二元磁导插件 |
总计 | 54500 海隅点数 4 原旋动力机 4 火山雪 8 贫质合金 6 二元磁导插件 6 次生装置 6 星砂 4 储源合金 3 多矩推进器 11 卷礁 14 稳态合金 2 熵化合金 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 自旋因子 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 单级磁导插件 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 星砂 3 原旋动力机 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 靛石 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 复色基粒 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 复合磁导插件 4 次生装置 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 4 单级磁导插件 3 原旋动力机 3 自旋因子 4 次生装置 3 星砂 6 复色基粒 4 靛石 2 复合磁导插件 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 原旋动力机 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 靛石 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 储源合金 3 单级磁导插件 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 星砂 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 次生装置 |
LV7 | 3600 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 黛晶 4 二元磁导插件 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
总计 | 49300 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 3 单级磁导插件 3 原旋动力机 4 二元磁导插件 6 次生装置 4 星砂 4 靛石 3 储源合金 2 黛晶 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论