白荆回廊-耶芙娜
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 20% | 暴击率 | 15% |
射程 | 中 | ||
战术移动 | 7秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 79% | 111% | 84% |
S1 | 87% | 121% | 92% |
S2 | 91% | 126% | 97% |
S3 | 107% | 148% | 114% |
S4 | 119% | 164% | 128% |
S5 | 123% | 170% | 133% |
S6 | 127% | 174% | 136% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 5% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 5% |
阶段II | 基础攻击 | 10% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 10% |
阶段II | 基础攻击 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
自动瞄准系统·方块·β型提升12%(等级1时)/20%(等级2时)/28%(等级3时)普通攻击伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【自动瞄准系统·方块·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果冻结精通同调者每触发一次【冻结反应】,获得自身0.7%(等级1时)/1.4%(等级2时)/2.0%(等级3时)刻印专精的提升,最多可叠加40层冻结反应:当目标处于水元素区域上,受到霜元素伤害时,或者当目标处于霜元素区域上,受到水元素伤害时,触发冻结反应,对该区域内敌对目标造成冻结效果 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 78 | 80 | 91 | 91 | 69 |
S2 | 113 | 120 | 152 | 152 | 86 |
S3 | 113 | 120 | 152 | 152 | 86 |
S4 | 130 | 140 | 183 | 183 | 95 |
S5 | 148 | 160 | 214 | 214 | 104 |
S6 | 148 | 160 | 214 | 214 | 104 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 科技提速+++ |
效果 | 在中央控制室,科技点耗时-5% |
王廷盛典主动技能 | LV12对前方“X”区域造成总计1000%最终攻击的霜元素伤害+1000%专精的霜元素伤害,位于“X”交叉处的敌人将受到两次伤害并额外附加[永霜]效果在“潮湿”环境下,“X”区域可直接产生霜区域 |
---|
王廷雪域自动技能 | LV12制造缓慢前进的霜龙卷,每秒对沿途敌人造成470%最终攻击的霜元素伤害+470%专精的霜元素伤害若命中[永霜]状态的目标,则立即触发[永霜]的伤害效果,并使该次[永霜]效果的伤害提升100%,有效半径增加50%霜龙卷每次造成伤害时,使自身获得「雪域」状态:专精值提升10%,持续5秒,最多可叠加5次 |
---|
她的落幕异核技能 | LV6对自身周围半径750范围内的所有敌人造成2500%最终攻击的霜元素伤害+2500%专精的霜元素伤害,并使处于[渐霜]状态的敌人强制进入[永霜]状态施展后自身专精值提升50%,持续20秒在“潮湿”环境下,可直接在目标位置产生霜区域 |
---|
海尔维格之名战斗特性 | 海尔维格之名战斗特性普通攻击射程600攻击速度0.42次每秒群体 格挡条破坏1产生霜刃,对直线范围内的敌人造成200%最终攻击的霜元素伤害战斗特性自身普通攻击和技能对目标造成伤害后对其附加[渐霜]状态,2秒内若目标被击败则会被冻结进入[永霜]状态(首领级别敌人阵亡后不会触发[永霜]效果),短暂延迟后对周围敌人造成200%专精的霜元素伤害并使耶芙娜基础减伤增加9%~15%([防御依赖]),持续5秒([永霜]伤害的有效半径随目标体型增加)异核I级解锁:[永霜]的伤害提升50%,同时附带破坏1段格挡条效果异核III级解锁:攻击[永霜]或[冻结状态]目标时,忽略其50%的减伤 |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅点数 4 贫质合金 |
S2 | 4000 海隅点数 9 单级磁导插件 6 原旋动力机 |
S3 | 9600 海隅点数 6 二元磁导插件 4 次生装置 6 自旋因子 |
S4 | 16000 海隅点数 9 复合磁导插件 6 次生装置 4 复色基粒 |
S5 | 24000 海隅点数 10 复合磁导插件 5 多矩推进器 6 复色基粒 4 靛石 |
S6 | 32000 海隅点数 4 极叠磁导插件 10 多矩推进器 5 光子质 6 靛石 |
总计 | 87200 海隅点数 9 单级磁导插件 6 原旋动力机 6 自旋因子 4 贫质合金 6 二元磁导插件 10 次生装置 10 复色基粒 10 靛石 19 复合磁导插件 15 多矩推进器 5 光子质 4 极叠磁导插件 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 自旋因子 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 单级磁导插件 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 星砂 3 原旋动力机 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 靛石 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 复色基粒 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 复合磁导插件 4 次生装置 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 4 卷礁 6 靛石 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 6 稳态合金 8 复色基粒 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
LV11 | |
LV12 | |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 4 单级磁导插件 3 原旋动力机 3 自旋因子 4 次生装置 3 星砂 14 复色基粒 10 靛石 2 复合磁导插件 4 卷礁 6 稳态合金 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 原旋动力机 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 苍青薄片 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 储源合金 3 单级磁导插件 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 星砂 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 次生装置 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 黛晶 4 二元磁导插件 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 4 稳态合金 6 星砂 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
LV11 | |
LV12 | |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 3 单级磁导插件 3 原旋动力机 4 苍青薄片 4 二元磁导插件 6 次生装置 10 星砂 3 储源合金 2 黛晶 4 稳态合金 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论