白荆回廊-言雀
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 15% | 暴击率 | 5% |
射程 | 远 | ||
战术移动 | 10秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 59% | 98% | 107% |
S1 | 65% | 107% | 117% |
S2 | 68% | 112% | 122% |
S3 | 80% | 131% | 144% |
S4 | 90% | 146% | 160% |
S5 | 93% | 151% | 166% |
S6 | 96% | 155% | 170% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | |||
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 5% |
阶段II | |||
项目III | 阶段I | 基础专精 | 15% |
阶段II |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
高压雷击触发【电解反应】/【爆燃反应】/【传导反应】时,受反应影响的目标后续受到的伤害提高20%(等级1时)/40%(等级2时)/60%(等级3时)(该效果属于【元素反应触发增伤】)电解反应:当目标处于霜元素区域上,受到雷元素伤害时触发【电解】反应:降低该区域内敌对目标33%的攻击,对精英和首领单位效果减弱,最多可叠加3层。反应免疫类型为霜或雷的单位及部分特殊单位可免疫电解反应。爆燃反应:对炎元素区域上的敌人造成雷元素伤害时,会触发爆燃反应,触发爆燃反应的敌人会受到基于攻击者专精和攻击属性的额外伤害传导反应:当目标处于水元素区域上,受到雷元素伤害时触发传导反应,对该区域内敌对目标造成眩晕使其无法行动元素反应触发增伤:元素反应触发的目标受到伤害提高的效果,仅生效其中的最大值伤害赐福·菱形·β型提升10%(等级1时)/18%(等级2时)/25%(等级3时)额外伤害,位于【潮湿环境】时,提升幅度翻倍。和【伤害赐福·菱形·α型】不叠加潮湿环境:水元素地形蒸发速度减缓,炎元素地形消失速度加快部分角色技能在该环境下可以直接生成霜元素地形部分刻印技能在潮湿环境下能发挥更强的效果 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 60 | 80 | 91 | 91 | 86 |
S2 | 60 | 120 | 152 | 152 | 139 |
S3 | 60 | 120 | 152 | 152 | 139 |
S4 | 60 | 140 | 183 | 183 | 166 |
S5 | 60 | 160 | 214 | 214 | 192 |
S6 | 60 | 160 | 214 | 214 | 192 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 定班提速线++ |
效果 | 在高级研发室晚班,耗时-10% |
呜呜风暴主动技能 | LV12在目标位置生成持续8秒的呜呜风暴,拦截范围内的所有投射物,风暴每秒会以以3级[位移强度]将500范围内的所有敌方单位向中心牵引,并造成500%最终攻击的雷元素伤害 |
---|
嘭嘭礼炮自动技能 | LV12朝目标周围投掷4颗礼炮,并生成一处[不规则星芒],礼炮命中地面时会对200范围内的所有敌方单位造成800%最终攻击的雷元素伤害[不规则星芒]每隔5秒会随机攻击场上的一名敌方单位,对目标造成125%最终攻击的雷元素伤害,同时溅射目标周围250范围的敌人造成25%最终攻击的雷元素伤害最多同时存在3处[不规则星芒]开战时自动技能充能增加80% |
---|
集合,小鸟骑士团!异核技能 | LV6施放时拦截范围内的投射物,并摧毁范围内的所有敌方屏障,[眩晕]目标位置500范围内的所有敌方非首领单位,持续6秒,对范围内所有敌方单位共造成3500%最终攻击的雷元素伤害技能结束时,将会激活场上存在的所有[不规则星芒],激活效果持续20秒,持续时间内[不规则星芒]伤害触发间隔降低50%战术家特性:开战时异核充能增加50% |
---|
云端的孩子战斗特性 | 云端的孩子战斗特性普通攻击射程800攻击速度0.37次每秒群体短暂延迟后对150范围内的所有敌方单位造成270%最终攻击的雷元素伤害战斗特性施放技能后,会进入持续10秒的【睡前故事时间】,持续期间普通攻击会对目标周围200范围内的所有敌方单位造成350%最终攻击的雷元素伤害[不规则星芒]视为召唤物,受到[不规则星芒]伤害影响的目标15秒内雷元素抗性降低30%,水元素抗性降低10%,重复触发将会刷新效果的持续时间异核I级解锁:受到[不规则星芒]伤害影响的敌方单位后续15秒内雷元素抗性降低提高至45%,水元素抗性降低提高至15%,重复触发将会刷新效果的持续时间异核III级解锁:[不规则星芒]对主目标造成的伤害额外附加言雀120%自身专精值的伤害 |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅点数 4 贫质合金 |
S2 | 4000 海隅点数 9 贫质合金 6 火山雪 |
S3 | 9600 海隅点数 6 储源合金 4 星砂 6 原旋动力机 |
S4 | 16000 海隅点数 9 稳态合金 6 星砂 4 次生装置 |
S5 | 24000 海隅点数 10 稳态合金 5 卷礁 6 次生装置 4 二元磁导插件 |
S6 | 32000 海隅点数 4 熵化合金 10 卷礁 5 多矩推进器 6 二元磁导插件 |
总计 | 87200 海隅点数 6 原旋动力机 6 火山雪 13 贫质合金 10 二元磁导插件 10 次生装置 10 星砂 6 储源合金 5 多矩推进器 15 卷礁 19 稳态合金 4 熵化合金 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·战略 3 单级磁导插件 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·战略 4 火山雪 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·战略 3 复色基粒 3 苍青薄片 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·战略 4 训练芯片·战略 4 储源合金 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·战略 6 训练芯片·战略 6 二元磁导插件 |
总计 | 8700 海隅点数 850 基础硅片·战略 10 训练芯片·战略 3 单级磁导插件 4 火山雪 3 苍青薄片 6 二元磁导插件 3 复色基粒 4 储源合金 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·战略 3 苍青薄片 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·战略 4 贫质合金 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·战略 3 次生装置 3 火山雪 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·战略 4 训练芯片·战略 4 复色基粒 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·战略 6 训练芯片·战略 6 靛石 |
总计 | 8700 海隅点数 850 基础硅片·战略 10 训练芯片·战略 3 火山雪 3 苍青薄片 4 贫质合金 3 次生装置 4 复色基粒 6 靛石 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
开服推荐
推荐攻略
发表评论