白荆回廊-岑缨
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 15% | 暴击率 | 5% |
射程 | 极远 | ||
战术移动 | 10秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 60% | 101% | 103% |
S1 | 66% | 110% | 113% |
S2 | 69% | 115% | 118% |
S3 | 81% | 134% | 140% |
S4 | 91% | 149% | 156% |
S5 | 94% | 154% | 162% |
S6 | 97% | 158% | 166% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 5% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 5% |
阶段II | 基础攻击 | 10% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 15% |
阶段II | 基础攻击 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
左膀右臂·菱形提升自身召唤物30%(等级1时)/60%(等级2时)/100%(等级3时)额外伤害伤害赐福·菱形·α型提升10%(等级1时)/18%(等级2时)/25%(等级3时)额外伤害,位于【干燥环境】时,提升幅度翻倍。和【伤害赐福·菱形·β型】不叠加干燥环境:水元素地形蒸发速度加快,炎元素地形消失速度减缓敌人受到炎元素攻击时,有几率在脚下产生炎元素地形部分刻印技能在干燥环境下能发挥更强的效果 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 69 | 80 | 78 | 104 | 78 |
S2 | 86 | 120 | 113 | 192 | 113 |
S3 | 86 | 120 | 113 | 192 | 113 |
S4 | 95 | 140 | 130 | 236 | 130 |
S5 | 104 | 160 | 148 | 280 | 148 |
S6 | 104 | 160 | 148 | 280 | 148 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 提速线+++ |
效果 | 在高级研发室,耗时-15% |
列星巡游主动技能 | LV12召唤5架自主巡逻的无人机「感光者」协同作战副无人机「感光者」将会在召唤点附近巡逻并攻击进入警戒区的单个敌人,持续30秒,每架副无人机「感光者」攻击造成83%最终攻击的物理伤害且在持续时间内最多攻击24次优先攻击空中单位以及拦截敌方投射物 |
---|
影中世界自动技能 | LV12对目标半径250范围内最多5名敌人造成700%最终攻击的物理伤害,并使其中非机械单位陷入2秒[眩光]状态 |
---|
千秋行舰异核技能 | LV6呼唤舰船,沿指定方向横穿战场,舰船存在31.8秒,舰船行进前会清除路径上的所有投射物,随后每隔0.8秒,连续对两个随机位置进行轰炸,每次对落点附近半径150范围内的所有敌人造成300%最终攻击的物理伤害,并使其中非机械单位陷入2秒[眩光]状态战术家特性:开战时异核充能增加50% |
---|
感光信标战斗特性 | 感光信标战斗特性普通攻击射程1200攻击速度0.50次每秒单体 对空指挥身边的主无人机「感光者」对当前目标进行攻击造成200%最终攻击的物理伤害战斗特性「感光者」视为召唤物每隔30秒在目标位置召唤一架副无人机「感光者」协助战斗(效果受主动技能【列星巡游】等级影响)异核I级解锁:异核技能【千秋行舰】的轰炸频率提高50%,所有副无人机「感光者」造成的伤害额外提高10%异核III级解锁:特性召唤副无人机「感光者」的间隔变为10秒 |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅点数 4 贫质合金 |
S2 | 4000 海隅点数 9 贫质合金 6 火山雪 |
S3 | 9600 海隅点数 6 储源合金 4 星砂 6 原旋动力机 |
S4 | 16000 海隅点数 9 稳态合金 6 星砂 4 次生装置 |
S5 | 24000 海隅点数 10 稳态合金 5 卷礁 6 次生装置 4 靛石 |
S6 | 32000 海隅点数 4 熵化合金 10 卷礁 5 多矩推进器 6 靛石 |
总计 | 87200 海隅点数 6 原旋动力机 6 火山雪 13 贫质合金 10 次生装置 10 星砂 10 靛石 6 储源合金 5 多矩推进器 15 卷礁 19 稳态合金 4 熵化合金 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·战略 3 自旋因子 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·战略 4 单级磁导插件 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·战略 3 星砂 3 原旋动力机 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·战略 4 训练芯片·战略 4 靛石 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·战略 6 训练芯片·战略 6 复色基粒 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·战略 8 训练芯片·战略 2 复合磁导插件 4 次生装置 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·战略 10 训练芯片·战略 4 卷礁 6 靛石 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·战略 5 训练芯片组·战略 6 稳态合金 8 复色基粒 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·战略 6 训练芯片组·战略 2 “乌云盖雪” 4 黛晶 |
LV11 | 20000 海隅点数 500 基础硅片·战略 8 训练芯片组·战略 3 极叠磁导插件 6 卷礁 |
LV12 | 30000 海隅点数 10 训练芯片组·战略 4 熵化合金 8 多矩推进器 1 黑光 |
总计 | 101700 海隅点数 2500 基础硅片·战略 28 训练芯片·战略 29 训练芯片组·战略 4 单级磁导插件 3 原旋动力机 3 自旋因子 4 次生装置 3 星砂 14 复色基粒 10 靛石 2 复合磁导插件 8 多矩推进器 10 卷礁 4 黛晶 6 稳态合金 3 极叠磁导插件 2 “乌云盖雪” 4 熵化合金 1 黑光 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·战略 3 原旋动力机 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·战略 4 苍青薄片 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·战略 3 储源合金 3 单级磁导插件 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·战略 4 训练芯片·战略 4 星砂 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·战略 6 训练芯片·战略 6 次生装置 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·战略 8 训练芯片·战略 2 黛晶 4 二元磁导插件 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·战略 10 训练芯片·战略 4 稳态合金 6 星砂 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·战略 5 训练芯片组·战略 6 光子质 8 次生装置 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·战略 6 训练芯片组·战略 2 极叠磁导插件 4 卷礁 |
LV11 | 20000 海隅点数 500 基础硅片·战略 8 训练芯片组·战略 3 乌珀 6 稳态合金 |
LV12 | 30000 海隅点数 10 训练芯片组·战略 4 相位链 8 复合磁导插件 1 黑光 |
总计 | 101700 海隅点数 2500 基础硅片·战略 28 训练芯片·战略 29 训练芯片组·战略 3 单级磁导插件 3 原旋动力机 4 苍青薄片 4 二元磁导插件 14 次生装置 10 星砂 3 储源合金 8 复合磁导插件 4 卷礁 6 光子质 2 黛晶 10 稳态合金 2 极叠磁导插件 4 相位链 3 乌珀 1 黑光 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
推荐专题
发表评论