白荆回廊-修
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 30% | 暴击率 | 5% |
射程 | 近 | ||
战术移动 | 10秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 格挡 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 109% | 78% | 70% |
S1 | 120% | 86% | 76% |
S2 | 125% | 90% | 80% |
S3 | 147% | 106% | 93% |
S4 | 164% | 118% | 103% |
S5 | 170% | 122% | 107% |
S6 | 175% | 126% | 110% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 10% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 5% |
阶段II | 基础攻击 | 5% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 10% |
阶段II | 基础专精 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
物理专精场上物理同调者人数达到2名或以上时,每6秒提升所有同调者1层【激励】,最多提升4(等级1时)/7(等级2时)/10(等级3时)层;当场上物理同调者人数少于2名时,移除所有同调者通过该方式获得的【激励】层数激励:每层激励效果提升10%伤害,最多同时生效20层※标注为“激励技能”的刻印技能在满足特定条件后,能够为小队中的所有同调者提供激励效果乘人之危·对地攻击带有【减益效果】的地面目标时,提升10%(等级1时)/15%(等级2时)/20%(等级3时)额外伤害减益效果:使目标处于能力下降状态或处于被控制状态下的效果 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
S1 | 74 | 62 | 74 | 70 | 62 |
S2 | 122 | 86 | 122 | 110 | 86 |
S3 | 122 | 86 | 122 | 110 | 86 |
S4 | 146 | 98 | 146 | 130 | 98 |
S5 | 170 | 110 | 170 | 150 | 110 |
S6 | 170 | 110 | 170 | 150 | 110 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 提速线++ |
效果 | 在高级研发室,耗时-10% |
无畏印主动技能 | LV12切换自身为攻击或防御姿态:【无畏印·攻击姿态】战斗姿态“攻击姿态”下可触发攻击速度:0.46次每秒,攻击力提升100%,普通攻击造成自身面前小范围伤害【无畏印·防御姿态】战斗姿态“防御姿态”下可触发最大生命值提升43%,基础减伤增加12%~20%([防御依赖]),获得格挡能力(受专精影响),较易成为敌人的攻击目标;普通攻击造成自身面前大范围伤害,每次命中时有20%的概率[眩晕]目标1秒 |
---|
禅定印主动技能 | LV12给自身施加禅定印,以自身为中心持续发出重力波,对半径300范围内的敌人造成1875%最终攻击的物理伤害之后对相同范围内的敌人每秒造成155%最终攻击的物理伤害及破坏1格挡值效果,持续15秒处于防御姿态下,每次造成伤害时额外对敌人造成短暂[眩晕]效果 |
---|
觉者降魔异核技能 | LV6施展降魔印,对指定半径600范围内的敌人造成2100%最终攻击的物理伤害,并将他们以3级[位移强度]牵引向中心点 |
---|
诸相皆空战斗特性 | 诸相皆空战斗特性普通攻击射程200攻击速度0.50次每秒单体对面前小范围挥拳造成240%最终攻击的物理伤害战斗特性可以在攻击姿态与防御姿态间切换,获得不同能力(初始处于攻击姿态)处于攻击姿态10秒后,进入“忿怒相”状态,“忿怒相”下切换姿态会对周围300范围的敌人造成500%最终攻击的物理伤害并移除“忿怒相”处于防御姿态10秒后,进入“寂境相”状态,“寂静相”下切换姿态会击晕周围300范围敌人6秒并移除“寂境相”异核I级解锁:主动技能【禅定印】持续时间延长5秒异核III级解锁:不同姿态时获得的能力效果额外提升20% |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1200 海隅点数 3 贫质合金 |
S2 | 3000 海隅点数 8 火山雪 5 单级磁导插件 |
S3 | 7200 海隅点数 5 星砂 3 二元磁导插件 5 贫质合金 |
S4 | 12000 海隅点数 8 卷礁 5 二元磁导插件 3 储源合金 |
S5 | 18000 海隅点数 9 卷礁 4 复合磁导插件 5 储源合金 3 复色基粒 |
S6 | 24000 海隅点数 3 万顷岩 9 复合磁导插件 4 稳态合金 5 复色基粒 |
总计 | 65400 海隅点数 5 单级磁导插件 8 火山雪 8 贫质合金 8 二元磁导插件 5 星砂 8 复色基粒 8 储源合金 13 复合磁导插件 17 卷礁 4 稳态合金 3 万顷岩 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 火山雪 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 自旋因子 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 二元磁导插件 3 贫质合金 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 次生装置 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 星砂 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 光子质 4 储源合金 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 3 火山雪 4 自旋因子 3 贫质合金 3 二元磁导插件 4 次生装置 6 星砂 4 储源合金 2 光子质 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·近战 3 贫质合金 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·近战 4 原旋动力机 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·近战 3 靛石 3 自旋因子 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·近战 4 训练芯片·近战 4 二元磁导插件 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·近战 6 训练芯片·近战 6 储源合金 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·近战 8 训练芯片·近战 2 多矩推进器 4 复色基粒 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·近战 10 训练芯片·近战 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·近战 5 训练芯片组·近战 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·近战 6 训练芯片组·近战 |
总计 | 51700 海隅点数 2000 基础硅片·近战 28 训练芯片·近战 11 训练芯片组·近战 4 原旋动力机 3 自旋因子 3 贫质合金 4 二元磁导插件 4 复色基粒 3 靛石 6 储源合金 2 多矩推进器 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
热门软件
专题推荐
发表评论