白荆回廊-瞳
基础属性 | |||
---|---|---|---|
基础减伤 | 0% | 暴击率 | 5% |
射程 | 极远 | ||
战术移动 | 10秒冷却 | ||
专精影响分支 | 增伤 | ||
位阶 | 体质加成 | 攻击加成 | 专精加成 |
S0 | 57% | 114% | 90% |
S1 | 63% | 125% | 98% |
S2 | 66% | 130% | 103% |
S3 | 78% | 153% | 121% |
S4 | 87% | 170% | 134% |
S5 | 90% | 176% | 139% |
S6 | 93% | 181% | 143% |
体能特训加成 | |||
---|---|---|---|
项目 | 提升属性 | 提升数值 | |
项目I | 阶段I | 基础体质 | 5% |
阶段II | 基础体质 | 5% | |
项目II | 阶段I | 基础攻击 | 10% |
阶段II | 基础攻击 | 10% | |
项目III | 阶段I | 基础专精 | 10% |
阶段II | 基础攻击 | 5% |
漫巡初始技能 | ||
---|---|---|
狩猎时刻·对地攻击生命值低于30%的地面敌人时,提升25%(等级1时)/35%(等级2时)/50%(等级3时)额外伤害左膀右臂·三角提升自身召唤物30%(等级1时)/60%(等级2时)/100%(等级3时)额外伤害 | ||
漫巡技能上限解锁位阶 | ||
位阶 | 技能1 | 技能2 |
S0 | 1级 | - |
S1 | 1级 | 1级 ↑ |
S2 | 1级 | 2级 ↑ |
S3 | 2级 ↑ | 2级 |
S4 | 3级 ↑ | 2级 |
S5 | 3级 | 3级 ↑ |
蚀刻初始属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位阶 | 作为队长时蚀刻初始属性 | ||||
体质 | 防御 | 攻击 | 专精 | 终端 | |
S0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
S1 | 69 | 80 | 100 | 78 | 82 |
S2 | 86 | 120 | 179 | 113 | 126 |
S3 | 86 | 120 | 179 | 113 | 126 |
S4 | 95 | 140 | 218 | 130 | 148 |
S5 | 104 | 160 | 258 | 148 | 170 |
S6 | 104 | 160 | 258 | 148 | 170 |
穹顶技能 | |
---|---|
名称 | 科技提速+++ |
效果 | 在中央控制室,科技点耗时-5% |
精确制导主动技能 | LV12施放大量导弹轰炸半径400的指定区域,拦截范围内的所有投射物,对随机半径120范围内的敌人造成总计3751%最终攻击的物理伤害,同时浮游炮蓄能射击,每个造成1250%最终攻击的物理伤害范围内每有5名敌方单位,将额外消耗1次技能使用次数施放同等数量的导弹,最多额外消耗2次 |
---|
戈尔贡防线自动技能 | LV12启动防线模式,每秒回复3%最大生命值,持续20秒防线模式下同时使用左右弹仓攻击,普通攻击造成伤害时使目标陷入[石化]状态,无法行动且受到的物理伤害提升24%,持续1秒回复2次主动技能【精确制导】的使用次数 |
---|
集束战争异核技能 | LV6使用全部武装攻击指定区域,对半径500范围内随机位置发射导弹和激光攻击敌人,总计造成5500%最终攻击的物理伤害,过程中敌人每次受到导弹和激光攻击都会使其受到该技能后续伤害额外提升2%,最多提升84%同时激活自动技能【戈尔贡防线】,并在本次【戈尔贡防线】期间:生成4个浮游炮环绕在身边,对靠近的目标半径250范围内的敌方造成450%最终攻击的物理伤害,在自身受到伤害时展开防御力场抵挡30%~50%([防御依赖])伤害 |
---|
毁伤升级战斗特性 | 毁伤升级战斗特性普通攻击射程1200攻击速度0.33次每秒群体 对空交替使用左右弹仓发射的3连发对地小范围60%最终攻击的物理伤害战斗特性浮游炮为召唤物使用2个浮游炮协同作战,每隔5秒,浮游炮会在战场上自主寻找目标进行环状扫射,每个造成60%最终攻击的物理伤害异核I级解锁:每隔15秒,会进行一次战备升级,下一次主动技能【精确制导】会对选中区域内所有敌人额外造成150%最终攻击的物理伤害异核III级解锁:编入队伍时,队伍内所有筑术师伤害提升15% |
---|
升阶 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
S1 | 1600 海隅点数 4 贫质合金 |
S2 | 4000 海隅点数 9 单级磁导插件 6 原旋动力机 |
S3 | 9600 海隅点数 6 二元磁导插件 4 次生装置 6 自旋因子 |
S4 | 16000 海隅点数 9 复合磁导插件 6 次生装置 4 复色基粒 |
S5 | 24000 海隅点数 10 复合磁导插件 5 多矩推进器 6 复色基粒 4 储源合金 |
S6 | 32000 海隅点数 4 极叠磁导插件 10 多矩推进器 5 光子质 6 储源合金 |
总计 | 87200 海隅点数 9 单级磁导插件 6 原旋动力机 6 自旋因子 4 贫质合金 6 二元磁导插件 10 次生装置 10 复色基粒 10 储源合金 19 复合磁导插件 15 多矩推进器 5 光子质 4 极叠磁导插件 |
技能1升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·远程 3 单级磁导插件 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·远程 4 火山雪 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·远程 3 复色基粒 3 苍青薄片 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·远程 4 训练芯片·远程 4 储源合金 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·远程 6 训练芯片·远程 6 二元磁导插件 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·远程 8 训练芯片·远程 2 卷礁 4 靛石 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·远程 10 训练芯片·远程 4 光子质 6 储源合金 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·远程 5 训练芯片组·远程 6 多矩推进器 8 二元磁导插件 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·远程 6 训练芯片组·远程 2 乌珀 4 稳态合金 |
LV11 | 20000 海隅点数 10 训练芯片组·远程 3 熵化合金 6 光子质 |
LV12 | 30000 海隅点数 12 训练芯片组·远程 4 “乌云盖雪” 8 黛晶 1 黑光 |
总计 | 101700 海隅点数 2000 基础硅片·远程 28 训练芯片·远程 33 训练芯片组·远程 3 单级磁导插件 4 火山雪 3 苍青薄片 14 二元磁导插件 3 复色基粒 4 靛石 10 储源合金 6 多矩推进器 2 卷礁 10 光子质 8 黛晶 4 稳态合金 4 “乌云盖雪” 2 乌珀 3 熵化合金 1 黑光 |
技能2升级 | |
---|---|
等级提升至 | 消耗材料 |
LV2 | 600 海隅点数 100 基础硅片·远程 3 苍青薄片 |
LV3 | 900 海隅点数 200 基础硅片·远程 4 贫质合金 |
LV4 | 1200 海隅点数 300 基础硅片·远程 3 次生装置 3 火山雪 |
LV5 | 2400 海隅点数 100 基础硅片·远程 4 训练芯片·远程 4 复色基粒 |
LV6 | 3600 海隅点数 150 基础硅片·远程 6 训练芯片·远程 6 靛石 |
LV7 | 6000 海隅点数 200 基础硅片·远程 8 训练芯片·远程 2 稳态合金 4 星砂 |
LV8 | 9000 海隅点数 250 基础硅片·远程 10 训练芯片·远程 4 多矩推进器 6 复色基粒 |
LV9 | 12000 海隅点数 300 基础硅片·远程 5 训练芯片组·远程 6 复合磁导插件 8 靛石 |
LV10 | 16000 海隅点数 400 基础硅片·远程 6 训练芯片组·远程 2 万顷岩 4 光子质 |
LV11 | 20000 海隅点数 10 训练芯片组·远程 3 熵化合金 6 多矩推进器 |
LV12 | 30000 海隅点数 12 训练芯片组·远程 4 极叠磁导插件 8 卷礁 1 黑光 |
总计 | 101700 海隅点数 2000 基础硅片·远程 28 训练芯片·远程 33 训练芯片组·远程 3 火山雪 3 苍青薄片 4 贫质合金 3 次生装置 4 星砂 10 复色基粒 14 靛石 6 复合磁导插件 10 多矩推进器 8 卷礁 4 光子质 2 稳态合金 4 极叠磁导插件 2 万顷岩 3 熵化合金 1 黑光 |
相关游戏资讯
玩家评论
猜你喜欢内容
热门推荐
开服推荐
推荐攻略
发表评论